Ben je op zoek naar een handelspand met veel potentieel in Dendermonde, lees dan zeker even verder!
Indeling:
Kelder: Stockagekelder
GLV: Via de automatische schuifdeur bereik je de winkelruimte, voorzien van koeltoog. Aansluitend herbergt zich een bergruimte met koel- en vriescellen. Achter deze bergruimte bevindt zich een sas met toegang tot een toilet, een wascel en en de bakkerij. De bakkerij is eveneens bereikbaar via een overdekte gang rechtstreek uit de winkelruimte.
1eV: Via een houten trap krijg je toegang tot de keuken, woonruimte, de eerste slaapkamer en badkamer voorzien van bad en toilet.
2eV: Deze verdieping bevat nog 2 extra slaapkamers
Benieuwd naar deze eigendom of wens je meer info? Contacteer Sam op 0475 22 23 22 of via sam@woonvast.be
Adres: | Burgemeester Potiaulaan 4 Dendermonde |
Referentie: | TK/2024/148 |
Vraagprijs: | € 299.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceeloppervlakte: | 210 m² |
Perceelbreedte: | 5,5 m |
Perceeldiepte: | 35 m |
Bebouwde opp.: | 210 m² |
Bewoonbare opp.: | 289 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 5,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels, Individueel, Warmtepomp, Aardgas, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Individueel, Gas, Elektrische boiler |
Airco: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.140 |
Kadastrale benaming: | Handelshuis |
Kadastrale Nummers: | 0374C2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 210 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240313-0003175290-RES-2 |
EPC Index: | 485,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 13/03/2024 |
EPC Geldig tot: | 13/03/2034 |
Asbestattest: | 19/06/2024 |
OVAM – Bodemattest: | 19/06/2024 (Conform) |
Elektriciteitskeuring: | 19/06/2024 (Niet conform) |
Energie Prestatie Certificaat: | 19/06/2024 |
Stedenbouwkundig attest: | 19/06/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 19/06/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |